Es sind keine Berechtigungen erforderlich.
Version | Datum | Beschreibung |
| ||
1.0 | 20.12.2012 | Die erste freigegebene Version |
| ||
1.1 | 05.01.2013 | Änderungen und Erweiterungen auf Anregung |
von Benutzern. | ||
- Zähler in den Buttons | ||
- Eigener Button für App in den Hintergrund | ||
- Ergebnis-Button auf der Startseite | ||
- Und weitere kleinere Korrekturen | ||
| ||
1.2 | 04.02.2013 | Weitere Erweiterungen und Verbesserrungen. |
- Verbesserung der Darstellung bei unterschiedlichen | ||
Geräten. (Auflösung) | ||
- Daten werden nicht mehr automatisch gelöscht. | ||
Die App kann geschlossen werden ohne die | ||
Bestellungen zu löschen. | ||
- Preise eingeben und Rechnung vergleichen. | ||
| ||
1.3 | 29.03.2013 | Weitere Erweiterungen und Verbesserrungen. |
- Preise können geändert werden. | ||
- Unterschiedliche Währungen €, $ usw. | ||
- Sprache deutsch und englisch. | ||
- Diverse kleine Verbesserungen | ||
und Fehlerkorrekturen. | ||
| ||
1.4 | 08.01.2014 | Weitere Erweiterungen und Verbesserrungen. |
- einzelne Einträge können geändert und gelöscht | ||
werden. | ||
- Sprache jetzt auch in Polnisch. | ||
- Diverse kleine Verbesserungen | ||
und Fehlerkorrekturen. | ||
| ||
1.5 | 04.02.2017 | Weitere Erweiterungen und Verbesserrungen. |
- Datum kann mit angezeigt werden. | ||
- Diverse kleine Verbesserungen | ||
und Fehlerkorrekturen. |